Où Mr.Speech gagne, et où il perd
Six questions qui décident vraiment, vérifiées sur les pages publiques de chaque éditeur. Choisissez un produit pour la comparaison.
- La même application sur Windows, Mac et Linux
- Dictée et réunions dans une seule application
- Mode hors ligne complet
- Une IA externe peut écrire, pas seulement lire
Les sept en un coup d'œil
Les mêmes six questions pour chaque produit sur une seule grille. Vert pour oui, gris pour partiel, rouge pour non, chaque réponse reprise des pages de l'éditeur.
| Mr.Speech | Wispr Flow | superwhisper | Otter.ai | Fireflies.ai | Dragon | Notion | Granola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionne sur macOS, Windows et Linux | Les trois, nativement, depuis une seule base de code | Mac, Windows, iOS et Android ; Linux non pris en charge | macOS, Windows, iOS et Android (Linux non pris en charge) | Bureau Mac et Windows seulement | Windows 10+ et macOS 12+ seulement | Windows ; le client Mac a été abandonné en 2018 | Mac et Windows ; pas d'application native Linux officielle | macOS 14+, Windows, iOS et Android ; Linux non mentionné |
| Écrit dans toute application (Word, Slack, terminal...) | À l'échelle du système, logiciels natifs et terminaux compris | Oui, dictée dans toute application | Fonctionne sur tout site et dans toute application | Transcription de réunions, pas de dictée système | Transcription de réunions, pas de dictée système | Oui, sa force principale | Limité à sa propre app, pas de dictée système globale | Notes de réunion, pas de dictée système |
| Dictée et réunions dans un seul produit | Les deux, plus notes et tableaux | Dictée, plus Notetaker récemment lancé | Dictée, plus transcription de réunion basique | Réunions uniquement | Réunions uniquement | Dictée et contrôle vocal seulement | Modèles texte et résumés IA ; pas d'enregistrement audio | Réunions uniquement : notes, briefs et actions |
| Fonctionne sans internet | Reconnaissance, recherche et transcription en local | Leur documentation : pas de transcription hors ligne | Oui ; nettoyage IA local sur macOS et Windows x64, cloud seulement sur Windows ARM | Leur aide : téléverse dès le retour de la connexion | Non documenté | La reconnaissance de bureau tourne en local | Nécessite internet pour la synchronisation et Notion AI | Leur documentation : la transcription exige une connexion à leurs prestataires |
| Notes et tableaux de tâches dans la même application | Notes, liens wiki, recherche sémantique et tableaux Kanban | Notes et résumés de réunion, pas de tableaux Kanban | Transcriptions et notes, pas de tableaux de tâches | Notes et résumés de réunion, pas de tableaux | Archive de conversations, pas de tableaux | Dictée et contrôle vocal, pas de notes ni de tableaux | Oui, documents, bases relationnelles et tableaux Kanban | Notes, dossiers et actions, pas de tableaux Kanban |
| Une IA externe peut écrire dans votre espace | 59 outils en local, 45 via le connecteur cloud | Connecteur MCP pour extraire le contexte ; écriture restreinte | Pas d'espace de travail où écrire | Un serveur MCP ; portée d'écriture non documentée | Leur serveur MCP est en lecture seule | Pas d'espace de travail où écrire | API REST pour bases ; aucun serveur MCP local | MCP et API en lecture seule |
Informations concurrentes vérifiées sur leurs pages publiques en août 2026. Les produits évoluent, revérifiez ce qui est décisif : wisprflow.ai, superwhisper.com, otter.ai, fireflies.ai, nuance.com, notion.so, granola.ai
Côte à côte
Chaque cellule est vérifiable sur le site de l'éditeur. Les critères que nous n'avons pas pu vérifier ont été retirés plutôt que remplis par des suppositions.
| Mr.Speech | Wispr Flow | |
|---|---|---|
| Fonctionne sur macOS, Windows et Linux | Les trois, nativement, depuis une seule base de code | Mac, Windows, iOS et Android ; Linux non pris en charge |
| Écrit dans toute application (Word, Slack, terminal...) | À l'échelle du système, logiciels natifs et terminaux compris | Oui, dictée dans toute application |
| Dictée et réunions dans un seul produit | Les deux, plus notes et tableaux | Dictée, plus Notetaker récemment lancé |
| Fonctionne sans internet | Reconnaissance, recherche et transcription en local | Leur documentation : pas de transcription hors ligne |
| Notes et tableaux de tâches dans la même application | Notes, liens wiki, recherche sémantique et tableaux Kanban | Notes et résumés de réunion, pas de tableaux Kanban |
| Une IA externe peut écrire dans votre espace | 59 outils en local, 45 via le connecteur cloud | Connecteur MCP pour extraire le contexte ; écriture restreinte |
Informations concurrentes vérifiées sur leurs pages publiques en août 2026. Les produits évoluent, revérifiez ce qui est décisif : wisprflow.ai
Pour une lecture honnête
Chacun d'eux fait mieux que nous sur un point. Si ce point est ce qu'il vous faut, choisissez-le.
Ce que Wispr Flow a et que nous n'avons pas
Des applications mobiles sur iOS et Android pour vous suivre hors du bureau, et un Notetaker récemment lancé avec des briefs avant réunion. Leur dictée cloud est rapide, propulsée par une infrastructure américaine dédiée.
En quoi Mr.Speech diffère
Il est nativement compatible avec Linux, offre un mode 100 % local sans internet, traite les données cloud en Europe (Mistral et Nebius) et relie la dictée et les réunions à un carnet complet (liens wiki, recherche vectorielle, tableaux Kanban) doté de 59 outils MCP locaux.
Le test honnête
Si la dictée mobile et les synthèses de réunion dans le cloud sont votre priorité, Wispr Flow est solide. Si vous avez besoin de la prise en charge de Linux, d'une confidentialité totale sur votre machine ou d'un espace où les actions de réunion deviennent des tâches Kanban, c'est là que Mr.Speech excelle.
Questions
Pourquoi pas de ligne tarifaire ?
Parce que les prix évoluent plus vite que cette page, et un prix périmé est une affirmation fausse. Consultez directement les pages tarifaires des éditeurs.
Comment savoir si c'est exact ?
Chaque affirmation vient des pages publiques de l'éditeur, vérifiée à la date indiquée sous le tableau, avec un lien vers la source. Nous n'utilisons ni avis, ni blogs, ni comparateurs tiers.
Comparez-vous des choses invérifiables ?
Non. Si une question n'a pas de réponse publique nette, elle n'a pas sa place dans un tableau comparatif : nous la laissons de côté plutôt que d'y répondre par des suppositions. Chaque ligne ici a une source.
Et si la page d'un concurrent change ?
Alors ce tableau est faux jusqu'à notre prochaine vérification, et c'est précisément pourquoi la date y figure. Dites-le-nous et nous corrigerons.